Budapesten egy használt lakás kínálati négyzetméterára most 1,48 millió Ft/m² (medián), egy új építésűé 1,91 millió Ft/m². Egy 60 m²-es használt lakást jellemzően 84,8 millió Ft körül hirdetnek. A legdrágább V. kerület (2,00 millió Ft/m²), a legolcsóbb XXI. kerület (1,07 millió Ft/m²).
Lakásárak kerületenként
Medián kínálati négyzetméterárak, a használt lakások ára szerint csökkenő sorrendben. A kerület nevére kattintva városrészenként is látod az árakat.
| Kerület | Használt lakás Ft/m² | Új építésű Ft/m² | Családi ház Ft/m² | 60 m²-es használt lakás |
|---|---|---|---|---|
| V. kerület (Belváros-Lipótváros) | 1 996 000 Ft | 2 564 000 Ft | - | 117 millió Ft |
| I. kerület (Budavár) | 1 873 000 Ft | 2 805 000 Ft | - | 110 millió Ft |
| XII. kerület (Hegyvidék) | 1 865 000 Ft | 3 103 000 Ft | 1 590 000 Ft | 113 millió Ft |
| II. kerület | 1 847 000 Ft | 2 982 000 Ft | 1 433 000 Ft | 109 millió Ft |
| XIII. kerület | 1 716 000 Ft | 1 911 000 Ft | 1 325 000 Ft | 102 millió Ft |
| XI. kerület (Újbuda) | 1 701 000 Ft | 2 022 000 Ft | 1 488 000 Ft | 97,8 millió Ft |
| VI. kerület (Terézváros) | 1 614 000 Ft | 2 100 000 Ft | - | 96,9 millió Ft |
| IX. kerület (Ferencváros) | 1 501 000 Ft | 2 092 000 Ft | 1 047 000 Ft | 90 millió Ft |
| VII. kerület (Erzsébetváros) | 1 498 000 Ft | 2 365 000 Ft | - | 88,1 millió Ft |
| III. kerület (Óbuda-Békásmegyer) | 1 448 000 Ft | 2 071 000 Ft | 1 312 000 Ft | 80 millió Ft |
| XIV. kerület (Zugló) | 1 411 000 Ft | 1 840 000 Ft | 1 160 000 Ft | 82,8 millió Ft |
| VIII. kerület (Józsefváros) | 1 333 000 Ft | 1 700 000 Ft | 1 003 000 Ft | 83,9 millió Ft |
| XVI. kerület | 1 298 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 072 000 Ft | 75,5 millió Ft |
| XXII. kerület (Budafok-Tétény) | 1 273 000 Ft | 1 505 000 Ft | 1 135 000 Ft | 76 millió Ft |
| IV. kerület (Újpest) | 1 269 000 Ft | 1 498 000 Ft | 1 104 000 Ft | 74,9 millió Ft |
| XV. kerület | 1 216 000 Ft | 1 317 000 Ft | 1 000 000 Ft | 72,1 millió Ft |
| XIX. kerület (Kispest) | 1 187 000 Ft | 1 669 000 Ft | 927 000 Ft | 70,8 millió Ft |
| XXIII. kerület (Soroksár) | 1 174 000 Ft | 1 485 000 Ft | 899 000 Ft | 78,9 millió Ft |
| XVIII. kerület (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) | 1 169 000 Ft | 1 450 000 Ft | 1 000 000 Ft | 69,4 millió Ft |
| XVII. kerület (Rákosmente) | 1 158 000 Ft | 1 432 000 Ft | 1 016 000 Ft | 72,4 millió Ft |
| X. kerület (Kőbánya) | 1 146 000 Ft | 1 459 000 Ft | 1 048 000 Ft | 69,4 millió Ft |
| XX. kerület (Pesterzsébet) | 1 092 000 Ft | 1 313 000 Ft | 917 000 Ft | 67,6 millió Ft |
| XXI. kerület (Csepel) | 1 071 000 Ft | 940 000 Ft | 900 000 Ft | 64,6 millió Ft |
Budapest egészére, típusonként
| Típus | Medián Ft/m² | Középső fele (Ft/m²) | Medián ár | Medián méret | Ingatlan |
|---|---|---|---|---|---|
| Használt lakás | 1 485 000 Ft | 1 214 000 Ft - 1 836 000 Ft | 80 millió Ft | 57 m² | 37 119 |
| Új építésű lakás | 1 915 000 Ft | 1 680 000 Ft - 2 172 000 Ft | 105 millió Ft | 57 m² | 31 502 |
| Családi ház | 1 090 000 Ft | 856 000 Ft - 1 382 000 Ft | 150 millió Ft | 145 m² | 9 148 |
Mennyibe kerül egy lakás Budapesten?
| Alapterület | Medián ár | Medián Ft/m² | Ingatlan |
|---|---|---|---|
| 40 m² alatt | 50,9 millió Ft | 1 612 000 Ft | 7 288 |
| 41-60 m² | 71 millió Ft | 1 413 000 Ft | 12 906 |
| 61-80 m² | 98 millió Ft | 1 408 000 Ft | 8 778 |
| 81-100 m² | 139 millió Ft | 1 555 000 Ft | 4 023 |
| 100 m² felett | 199 millió Ft | 1 568 000 Ft | 4 124 |
Mennyit ér a budapesti lakásod?
Válaszd ki a kerületet az ingyenes árbecslés kalkulátorban, vagy kérj árbecslés riportot a 10 leginkább hasonló aktív hirdetés alapján.
Honnan származnak az adatok?
A számok a Realmonitor hirdetés-adatbázisából jönnek: a hazai ingatlanportálok és a nagyobb Facebook-csoportok 2026. november 19-i aktív eladó hirdetéseiből. Az ugyanarra az ingatlanra több helyen feladott hirdetéseket egy ingatlanként számoljuk, a nyilvánvalóan hibás árakat és méreteket kiszűrjük. A medián a középső érték (a hirdetések fele drágább, fele olcsóbb), a középső fele az alsó és a felső negyed közötti sáv. Ezek kínálati árak: a tényleges eladási ár az alku miatt jellemzően valamivel alacsonyabb. Az adatokat havonta frissítjük; forrásmegjelöléssel szabadon idézhetők (Forrás: RealStart, Realmonitor-adatok).
Gyakori kérdések
Mennyi egy lakás négyzetméterára Budapesten?
A használt lakások kínálati négyzetméterára a 2026. november 19-i adatok szerint medián 1,48 millió Ft/m², az új építésűeké 1,91 millió Ft/m².
Melyik a legdrágább budapesti kerület?
A használt lakások medián négyzetméterára alapján V. kerület (Belváros-Lipótváros): 2,00 millió Ft/m².
Melyik a legolcsóbb budapesti kerület?
A használt lakások medián négyzetméterára alapján XXI. kerület (Csepel): 1,07 millió Ft/m².
Mennyibe kerül egy 60 m²-es lakás Budapesten?
Egy 60 m²-es használt lakást jellemzően 84,8 millió Ft körül hirdetnek, kerülettől függően nagy eltéréssel.