Magyarországon egy használt lakás kínálati négyzetméterára most 1,14 millió Ft/m² (medián), egy új építésű lakásé 1,61 millió Ft/m², egy családi házé 619 ezer Ft/m². Budapesten a használt lakás 1,48 millió Ft/m², 30%-kal drágább, mint az országos medián.
Budapest és a kerületek
Budapest egészén a használt lakás medián négyzetméterára 1,48 millió Ft/m². Kerületenként: budapesti lakásárak kerületenként.
I. kerület · II. kerület · III. kerület · IV. kerület · V. kerület · VI. kerület · VII. kerület · VIII. kerület · IX. kerület · X. kerület · XI. kerület · XII. kerület · XIII. kerület · XIV. kerület · XV. kerület · XVI. kerület · XVII. kerület · XVIII. kerület · XIX. kerület · XX. kerület · XXI. kerület · XXII. kerület · XXIII. kerület
Lakásárak városonként
A legtöbb hirdetéssel rendelkező városok, a használt lakások négyzetméterára szerint csökkenő sorrendben.
| Város | Használt lakás Ft/m² | Új építésű Ft/m² | Családi ház Ft/m² | 60 m²-es használt lakás |
|---|---|---|---|---|
| Tihany | - | - | 1 478 000 Ft | - |
| Balatonföldvár | 1 895 000 Ft | 1 928 000 Ft | 1 000 000 Ft | 116 millió Ft |
| Siófok | 1 671 000 Ft | 1 707 000 Ft | 1 034 000 Ft | 98,5 millió Ft |
| Balatonfüred | 1 667 000 Ft | 2 408 000 Ft | 1 131 000 Ft | 97,6 millió Ft |
| Balatonalmádi | 1 617 000 Ft | 1 666 000 Ft | 1 055 000 Ft | 107 millió Ft |
| Budaörs | 1 488 000 Ft | 1 887 000 Ft | 1 246 000 Ft | 88,8 millió Ft |
| Veresegyház | 1 483 000 Ft | 1 492 000 Ft | 1 060 000 Ft | 89,3 millió Ft |
| Biatorbágy | 1 462 000 Ft | 1 708 000 Ft | 977 000 Ft | 87,7 millió Ft |
| Budakalász | 1 426 000 Ft | - | 1 171 000 Ft | 85,6 millió Ft |
| Fonyód | 1 414 000 Ft | 1 394 000 Ft | 850 000 Ft | 95,4 millió Ft |
| Törökbálint | 1 347 000 Ft | 1 830 000 Ft | 1 250 000 Ft | 68,4 millió Ft |
| Diósd | 1 333 000 Ft | 1 006 000 Ft | 1 099 000 Ft | 83,7 millió Ft |
| Érd | 1 290 000 Ft | 1 317 000 Ft | 987 000 Ft | 79 millió Ft |
| Dunaharaszti | 1 271 000 Ft | 1 400 000 Ft | 1 032 000 Ft | 82,5 millió Ft |
| Dunakeszi | 1 266 000 Ft | 1 763 000 Ft | 1 139 000 Ft | 82,2 millió Ft |
| Velence | 1 211 000 Ft | 856 000 Ft | 991 000 Ft | 85,6 millió Ft |
| Gyömrő | 1 203 000 Ft | - | 925 000 Ft | 78 millió Ft |
| Debrecen | 1 200 000 Ft | 1 428 000 Ft | 938 000 Ft | 74,9 millió Ft |
| Szentendre | 1 186 000 Ft | - | 1 072 000 Ft | 70,8 millió Ft |
| Pomáz | 1 178 000 Ft | - | 970 000 Ft | 75 millió Ft |
| Fót | 1 125 000 Ft | - | 1 042 000 Ft | 73,6 millió Ft |
| Üröm | 1 120 000 Ft | - | 1 243 000 Ft | 66,5 millió Ft |
| Albertirsa | 1 104 000 Ft | 832 000 Ft | 687 000 Ft | 66,7 millió Ft |
| Gödöllő | 1 103 000 Ft | 1 438 000 Ft | 958 000 Ft | 67,2 millió Ft |
| Vecsés | 1 092 000 Ft | 1 151 000 Ft | 1 064 000 Ft | 71,1 millió Ft |
| Monor | 1 087 000 Ft | 1 177 000 Ft | 745 000 Ft | 59,9 millió Ft |
| Hévíz | 1 086 000 Ft | 1 516 000 Ft | 658 000 Ft | 69,4 millió Ft |
| Szigetszentmiklós | 1 073 000 Ft | 1 625 000 Ft | 927 000 Ft | 65,1 millió Ft |
| Tata | 1 070 000 Ft | 1 293 000 Ft | 776 000 Ft | 66,2 millió Ft |
| Hajdúszoboszló | 1 054 000 Ft | 1 162 000 Ft | 752 000 Ft | 64,5 millió Ft |
| Vác | 1 043 000 Ft | 1 308 000 Ft | 870 000 Ft | 63,3 millió Ft |
| Ráckeve | 1 041 000 Ft | 1 063 000 Ft | 760 000 Ft | 60 millió Ft |
| Szeged | 1 038 000 Ft | 1 367 000 Ft | 903 000 Ft | 61,4 millió Ft |
| Győr | 1 036 000 Ft | 1 229 000 Ft | 841 000 Ft | 60 millió Ft |
| Dabas | 1 000 000 Ft | - | 783 000 Ft | 67 millió Ft |
| Bicske | 1 000 000 Ft | 1 224 000 Ft | 667 000 Ft | 73,4 millió Ft |
| Székesfehérvár | 999 000 Ft | 1 233 000 Ft | 865 000 Ft | 58,8 millió Ft |
| Veszprém | 998 000 Ft | 1 344 000 Ft | 954 000 Ft | 57,8 millió Ft |
| Nagymaros | - | - | 927 000 Ft | - |
| Keszthely | 986 000 Ft | 1 465 000 Ft | 781 000 Ft | 62 millió Ft |
| Mosonmagyaróvár | 984 000 Ft | 1 102 000 Ft | 832 000 Ft | 56,3 millió Ft |
| Sopron | 976 000 Ft | 1 240 000 Ft | 902 000 Ft | 60 millió Ft |
| Pécs | 956 000 Ft | 1 250 000 Ft | 714 000 Ft | 56,5 millió Ft |
| Kecskemét | 950 000 Ft | 1 276 000 Ft | 802 000 Ft | 54,2 millió Ft |
| Makó | 946 000 Ft | 960 000 Ft | 427 000 Ft | 56,9 millió Ft |
| Dunavarsány | - | - | 895 000 Ft | - |
| Eger | 907 000 Ft | 1 207 000 Ft | 698 000 Ft | 51,3 millió Ft |
| Esztergom | 902 000 Ft | 1 012 000 Ft | 720 000 Ft | 54,5 millió Ft |
| Cegléd | 900 000 Ft | 956 000 Ft | 560 000 Ft | 53,3 millió Ft |
| Komárom | 875 000 Ft | 970 000 Ft | 665 000 Ft | 51,4 millió Ft |
| Dorog | 852 000 Ft | 1 026 000 Ft | 625 000 Ft | 49,9 millió Ft |
| Paks | 846 000 Ft | 1 104 000 Ft | 454 000 Ft | 47,9 millió Ft |
| Nyíregyháza | 843 000 Ft | 1 018 000 Ft | 746 000 Ft | 50,8 millió Ft |
| Szombathely | 831 000 Ft | 1 075 000 Ft | 938 000 Ft | 46,8 millió Ft |
| Zsámbék | - | - | 841 000 Ft | - |
| Tatabánya | 780 000 Ft | 1 142 000 Ft | 622 000 Ft | 45,4 millió Ft |
| Hódmezővásárhely | 764 000 Ft | 848 000 Ft | 454 000 Ft | 45,8 millió Ft |
| Berettyóújfalu | 759 000 Ft | - | 492 000 Ft | 47,2 millió Ft |
| Nyergesújfalu | 755 000 Ft | - | 445 000 Ft | 44,2 millió Ft |
| Jászberény | 750 000 Ft | 855 000 Ft | 560 000 Ft | 45,3 millió Ft |
| Kőszeg | 746 000 Ft | 1 082 000 Ft | 600 000 Ft | 46 millió Ft |
| Ajka | 742 000 Ft | 827 000 Ft | 525 000 Ft | 44,2 millió Ft |
| Zalaegerszeg | 739 000 Ft | 1 133 000 Ft | 607 000 Ft | 42,2 millió Ft |
| Kiskőrös | 731 000 Ft | - | 408 000 Ft | 42 millió Ft |
| Szolnok | 725 000 Ft | 1 150 000 Ft | 564 000 Ft | 41,6 millió Ft |
| Kaposvár | 713 000 Ft | 1 027 000 Ft | 464 000 Ft | 43,3 millió Ft |
| Baja | 712 000 Ft | 940 000 Ft | 450 000 Ft | 40,8 millió Ft |
| Kiskunfélegyháza | 709 000 Ft | - | 398 000 Ft | 42,6 millió Ft |
| Gyula | 707 000 Ft | 908 000 Ft | 539 000 Ft | 37 millió Ft |
| Szekszárd | 689 000 Ft | 900 000 Ft | 465 000 Ft | 40 millió Ft |
| Szentes | 679 000 Ft | 881 000 Ft | 363 000 Ft | 40,6 millió Ft |
| Gyöngyös | 677 000 Ft | 582 000 Ft | 519 000 Ft | 38,4 millió Ft |
| Pápa | 659 000 Ft | 1 023 000 Ft | 500 000 Ft | 43,5 millió Ft |
| Dunaújváros | 653 000 Ft | - | 567 000 Ft | 37,5 millió Ft |
| Békéscsaba | 649 000 Ft | 767 000 Ft | 406 000 Ft | 36,7 millió Ft |
| Miskolc | 635 000 Ft | 1 359 000 Ft | 499 000 Ft | 34,7 millió Ft |
| Nagykanizsa | 625 000 Ft | 934 000 Ft | 476 000 Ft | 37,1 millió Ft |
| Kazincbarcika | 467 000 Ft | - | 499 000 Ft | 27,8 millió Ft |
| Mezőkövesd | 432 000 Ft | - | 412 000 Ft | 39,5 millió Ft |
| Salgótarján | 351 000 Ft | - | 276 000 Ft | 20,9 millió Ft |
Lakásárak megyénként
| Megye | Használt lakás Ft/m² | Új építésű Ft/m² | Családi ház Ft/m² | 60 m²-es használt lakás |
|---|---|---|---|---|
| Somogy megye | 1 473 000 Ft | 1 712 000 Ft | 586 000 Ft | 84 millió Ft |
| Hajdú-Bihar megye | 1 154 000 Ft | 1 404 000 Ft | 696 000 Ft | 71,4 millió Ft |
| Pest megye | 1 111 000 Ft | 1 264 000 Ft | 866 000 Ft | 69,1 millió Ft |
| Veszprém megye | 1 000 000 Ft | 1 839 000 Ft | 767 000 Ft | 55,5 millió Ft |
| Győr-Moson-Sopron megye | 1 000 000 Ft | 1 136 000 Ft | 719 000 Ft | 60 millió Ft |
| Csongrád-Csanád megye | 980 000 Ft | 1 302 000 Ft | 525 000 Ft | 57,8 millió Ft |
| Fejér megye | 937 000 Ft | 1 204 000 Ft | 677 000 Ft | 54,5 millió Ft |
| Baranya megye | 898 000 Ft | 1 180 000 Ft | 468 000 Ft | 52,4 millió Ft |
| Bács-Kiskun megye | 853 000 Ft | 1 272 000 Ft | 434 000 Ft | 49 millió Ft |
| Komárom-Esztergom megye | 821 000 Ft | 970 000 Ft | 574 000 Ft | 48 millió Ft |
| Vas megye | 821 000 Ft | 1 071 000 Ft | 520 000 Ft | 47,1 millió Ft |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 818 000 Ft | 1 016 000 Ft | 438 000 Ft | 49,6 millió Ft |
| Heves megye | 810 000 Ft | 1 183 000 Ft | 355 000 Ft | 46,8 millió Ft |
| Zala megye | 791 000 Ft | 1 465 000 Ft | 499 000 Ft | 44,6 millió Ft |
| Tolna megye | 712 000 Ft | 1 100 000 Ft | 299 000 Ft | 41 millió Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 711 000 Ft | 998 000 Ft | 313 000 Ft | 40 millió Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 577 000 Ft | 1 356 000 Ft | 304 000 Ft | 32,6 millió Ft |
| Békés megye | 573 000 Ft | 796 000 Ft | 274 000 Ft | 32,7 millió Ft |
| Nógrád megye | 371 000 Ft | 1 100 000 Ft | 269 000 Ft | 22,9 millió Ft |
Országos kép típusonként
| Típus | Medián Ft/m² | Középső fele (Ft/m²) | Medián ár | Medián méret | Ingatlan |
|---|---|---|---|---|---|
| Használt lakás | 1 141 000 Ft | 856 000 Ft - 1 507 000 Ft | 64,9 millió Ft | 57 m² | 86 788 |
| Új építésű lakás | 1 612 000 Ft | 1 253 000 Ft - 1 989 000 Ft | 91,9 millió Ft | 61 m² | 68 274 |
| Családi ház | 619 000 Ft | 338 000 Ft - 942 000 Ft | 68 millió Ft | 106 m² | 119 351 |
Mennyit ér a te lakásod?
A fenti átlagok helyett a saját ingatlanodra az ingyenes árbecslés kalkulátor ad becslést település vagy kerület, méret és állapot alapján. Eladás előtt nézd meg az útmutatóinkat is.
Honnan származnak az adatok?
A számok a Realmonitor hirdetés-adatbázisából jönnek: a hazai ingatlanportálok és a nagyobb Facebook-csoportok 2026. november 19-i aktív eladó hirdetéseiből. Az ugyanarra az ingatlanra több helyen feladott hirdetéseket egy ingatlanként számoljuk, a nyilvánvalóan hibás árakat és méreteket kiszűrjük. A medián a középső érték (a hirdetések fele drágább, fele olcsóbb), a középső fele az alsó és a felső negyed közötti sáv. Ezek kínálati árak: a tényleges eladási ár az alku miatt jellemzően valamivel alacsonyabb. Az adatokat havonta frissítjük; forrásmegjelöléssel szabadon idézhetők (Forrás: RealStart, Realmonitor-adatok).
Gyakori kérdések
Mennyi egy lakás négyzetméterára Magyarországon 2026-ban?
A használt lakások kínálati négyzetméterára a 2026. november 19-i adatok szerint országosan medián 1,14 millió Ft/m², az új építésűeké 1,61 millió Ft/m², Budapesten a használt lakásé 1,48 millió Ft/m².
Hol a legdrágábbak a lakások?
Budapesten, azon belül V. kerület, I. kerület, XII. kerület a legdrágább; a vidéki városok közül Tihany, Balatonföldvár, Siófok.
Mennyibe kerül egy családi ház?
A családi házak országos medián kínálati ára 68 millió Ft, medián 106 m²-rel.
Milyen gyakran frissülnek az adatok?
Havonta, a Realmonitor napi hirdetés-pillanatképéből.